Inhalt
- Allgemeines
- Dimensionen
- Kontakt

REMW1304MOMPBCP20M
Artikelbezeichnung
5103989
BCP20M
Härtere Alternative zur Sorte BCP25M mit HR-CVD Beschichtung, mit hohem Widerstand gegen Abrasivverschleiß. Ausgezeichnet geeignet für die
Planfräsbearbeitung von Stahlmaterialien mit erhöhter Schnittgeschwindigkeit, unter stabilen Bedingungen und der wirtschaftlichen Trockenbearbeitung.
Dimension
Abmessungen Maße in mm | |
---|---|
A2 (DIN) - AN (ISO) , Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 20 |
B3 (DIN) - IC (ISO) , Eingeschriebener Kreis | 13,2 |
C1 (DIN) - S (ISO) , Schneidkantenhöhe | 4.76 |
D1 (DIN) - RE (ISO) , Eckenradius | 6.5 |
F1 (DIN) - IH (ISO) , Schneidplattenausführung (R / N / L) | R |
G4 (DIN) - S1 (ISO) , Schneidplattendicke | 4.76 |
G5 (DIN) - IFS (ISO) , Befestigungsart | 3 |
H3 (DIN) - GRADE (ISO) , Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | BCP20M |
H5 (DIN) - COATN (ISO) , Beschichtung | CVD |
ISO-Norm Sorte | HC-P20 |
K1 Neben | 200 - 280 |
K2 Neben | 130 - 180 |
K3 Neben | 160 - 210 |
M1 Neben | 100 - 150 |
M2 Neben | 70 - 110 |
Min. Liefermenge | 10 |
Norm NSM | DIN4000-76 |
P1 Haupt | 210 - 290 |
P2 Haupt | 170 - 250 |
P3 Haupt | 140 - 190 |
P4 Haupt | 120 - 160 |
P5 Haupt | 140 - 200 |
Sorte | BCP20M |
Spanformer | MP |
System | ETAtec 45P |
Kontaktformular
Sie haben eine Frage?
Ihr Ansprechpartner:
Boehlerit Empfang
+43 (3862) 300-0
info@boehlerit.com