Inhalt
- Allgemeines
- Dimensionen
- Kontakt

QCMX050204MPBCP30Q
Artikelbezeichnung
5149657
BCP30Q
Die Verbindung von einem etwas zäherem Substrat mit 10% Co Anteil und einer dünnen CVD Beschichtung, stellt hohe Standzeiten auch bei ungünstigeren Bearbeitungsbedingungen sicher. Die Sorte kann ihre Stärken am besten bei Innen-Ausdrehen, sowie Plan und Außen-Drehbearbeitung entfalten.
Dimension
Abmessungen Maße in mm | |
---|---|
A1 (DIN) - EPSR (ISO) , Eckenwinkel | 88 |
A2 (DIN) - AN (ISO) , Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 7 |
B1 (DIN) - L (ISO) , Schneidkantenlänge | 5.75 |
B3 (DIN) - IC (ISO) , Eingeschriebener Kreis | 5,75 |
C1 (DIN) - S (ISO) , Schneidkantenhöhe | 2.38 |
D1 (DIN) - RE (ISO) , Eckenradius | 0.4 |
F1 (DIN) - IH (ISO) , Schneidplattenausführung (R / N / L) | N |
G4 (DIN) - S1 (ISO) , Schneidplattendicke | 2.5 |
G5 (DIN) - IFS (ISO) , Befestigungsart | 3 |
H3 (DIN) - GRADE (ISO) , Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | BCP30Q |
H5 (DIN) - COATN (ISO) , Beschichtung | CVD |
ISO-Norm Sorte | HC-P30 |
K1 Neben | 120 - 160 |
K2 Neben | 90 - 180 |
K3 Neben | 70 - 140 |
Min. Liefermenge | 10 |
Norm NSM | DIN4000-76 |
P1 Haupt | 120 - 210 |
P2 Haupt | 90 - 190 |
P3 Haupt | 80 - 160 |
P4 Haupt | 70 - 140 |
P5 Haupt | 80 - 150 |
Sorte | BCP30Q |
Spanformer | MP |
System | QUATTROtec |
Kontaktformular
Sie haben eine Frage?
Ihr Ansprechpartner:
Boehlerit Empfang
+43 (3862) 300-0
info@boehlerit.com