Inhalt
- Allgemeines
- Produktdaten
- Kontakt

ONMU 080608 SN-MK
Artikelnummer
5081894
BCK15M
BCK15M (HC-K15) TERAspeed 2.0
Ausgesuchte Rohstoffe für ein optimiertes K15-Hartmetallsubstrat mit einer extrem harten und verschleißfesten HR-CVD Mehrlagen-Beschichtung. Ideal
geeignet für die Trockenbearbeitung von Grauguss (GJL), Kugelgraphitguss (GJS), Temperguss und legiertem Guss.
Produktdaten
A1 (DIN) - EPSR (ISO) , Eckenwinkel | 135 |
B1 (DIN) - L (ISO) , Schneidkantenlänge | 8 |
B3 (DIN) - IC (ISO) , Eingeschriebener Kreis | 19 |
Beschichtung (Bezeichnung) | Teraspeed 2 |
C1 (DIN) - S (ISO) , Schneidkantenhöhe | 6.95 |
D1 (DIN) - RE (ISO) , Eckenradius | 0.8 |
F1 (DIN) - IH (ISO) , Schneidplattenausführung (R / N / L) | N |
G4 (DIN) - S1 (ISO) , Schneidplattendicke | 6.95 |
G5 (DIN) - IFS (ISO) , Befestigungsart | 3 |
H1 Neben | 100 - 140 |
H2 Neben | 80 - 120 |
H3 (DIN) - GRADE (ISO) , Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | BCK15M |
H4 Neben | 90 - 130 |
H5 (DIN) - COATN (ISO) , Beschichtung | CVD |
K1 Haupt | 220 - 360 |
K2 Haupt | 150 - 190 |
K3 Haupt | 170 - 240 |
Min. Liefermenge | 10 |
Norm NSM | DIN-4000-76 |
P1 Neben | 220 - 280 |
P2 Neben | 190 - 240 |
P3 Neben | 150 - 190 |
P5 Neben | 140 - 200 |
Plattengröße | ONMU 0806 |
Plattentype | ONMU |
Schneidenanzahl/WSP | 16 |
Spanformer | MK |
System | PItec 45N |
Verfügbarkeit | 1 |
2D Zeichnung

Kontaktformular
Sie haben eine Frage?